規格型號 | 過濾面積㎡ | 濾板尺寸mm | 濾餅厚度mm | 室內容積L | 濾板數量個 | 濾框數量個 | 過濾壓力MPa | 電機功率KW |
整機質量 KG |
外形尺寸 長*寬*高 mm |
BAM15/630-30U | 15 | 框內630*630 | 30 | 226 | 18 | 19 | 0.5 | 2.2 | 1800 | 3016*930*1050 |
BAM20/630-30U | 20 | 298 | 24 | 25 | 1980 | 3376*930*1050 | ||||
BAM30/630-30U | 30 | 453 | 37 | 38 | 2350 | 4156*930*1050 | ||||
BAM40/630-30U | 40 | 595 | 49 | 50 | 2700 | 4876*930*1050 | ||||
BAM30/800-35U | 30 | 框內800*800 | 35 | 515 | 22 | 23 | 0.5 | 3.0 | 2560 | 3533*1330*1220 |
BAM40/800-35U | 40 | 694 | 30 | 31 | 2950 | 4093*1330*1220 | ||||
BAM50/800-35U | 50 | 874 | 38 | 39 | 3400 | 4653*1330*1220 | ||||
BAM60/800-35U | 60 | 1053 | 46 | 47 | 3700 | 5213*1330*1220 | ||||
BAM70/800-35U | 70 | 1232 | 54 | 55 | 4000 | 5773*1330*1220 | ||||
BAM80/800-35U | 80 | 1411 | 62 | 63 | 4550 | 6333*1330*1220 | ||||
BAM50/1000-35U | 50 |
板外 1000* 1000 |
35 | 870 | 29 | 30 | 0.5 | 3.0 | 3300 | 4144*1460*1285 |
BAM60/1000-35U | 60 | 1043 | 35 | 36 | 3600 | 4654*1460*1285 | ||||
BAM70/1000-35U | 70 | 1217 | 41 | 42 | 4020 | 4984*1460*1285 | ||||
BAM80/1000-35U | 80 | 1391 | 47 | 48 | 4450 | 5404*1460*1285 | ||||
BAM90/1000-35U | 90 | 1565 | 53 | 54 | 4850 | 5824*1460*1285 | ||||
BAM100/1000-35U | 100 | 1739 | 59 | 60 | 5200 | 6244*1460*1285 | ||||
BAM120/1000-35U | 120 | 2087 | 71 | 72 | 5600 | 7084*1460*1285 |